|
|
|||||||
| Home -> Tabelle -> Aktuelle Tabelle 2. Meisterschaftsrunde | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | W | D | L | Tore | Punkte | ||
| 1 | MANNER TITANS |
2 |
2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | Tabelle MR1 | |
| 2 | MEIDLING | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | Tabelle MR2 | |
| 3 | CELTIC SALMANNSDORF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | Tabelle MR3 | |
| 4 | ATHLETIK KALKSBURG | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 4 | Tabelle MR4 | |
| 5 | DYNAMO WIEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 3 | Tabelle MR5 | |
| 6 | ENDSTATION HERNALS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 | Tabelle MR6 | |
| 7 | PSG KARMEL-SALES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | Tabelle MR7 | |
| 8 | OLYMPIC VIENNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | Tabelle MR8 | |
| 9 | KU-WIEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | Tabelle MR9 | |
| 10 | V.E.T. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 | Endstand Herbst |
| Platzierung 2003/04 |
Stand: 20.09.2004