|
|
|||||||
| Home -> Tabelle -> Aktuelle Tabelle 3. Meisterschaftsrunde | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | W | D | L | Tore | Punkte | ||
| 1 | MANNER TITANS |
3 |
3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | Tabelle MR1 | |
| 2 | ATHLETIK KALKSBURG | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 7 | Tabelle MR2 | |
| 3 | MEIDLING | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | Tabelle MR3 | |
| 4 | CELTIC SALMANNSDORF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | Tabelle MR4 | |
| 5 | DYNAMO WIEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | 6 | Tabelle MR5 | |
| 6 | PSG KARMEL-SALES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | Tabelle MR6 | |
| 7 | ENDSTATION HERNALS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 | Tabelle MR7 | |
| 8 | KU-WIEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | Tabelle MR8 | |
| 9 | OLYMPIC VIENNA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 | Tabelle MR9 | |
| 10 | V.E.T. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 | Endstand Herbst |
| Platzierung 2003/04 |
Stand: 26.09.2004